泰兴市鼎鑫节能专注于冷却器,列管式冷却器,板式冷却器,风冷却器,油冷却器,水冷却器等选型、设计、安装一站式生产厂家

全国销售热线:
0516-87666888

您的位置: 首页 > 非标冷却器

产品详情Product details

KL空气冷却器
KL空气冷却器

KL空气冷却器适合于水源不足或水质较差的水工作环境,它主要利用内部流动截冷剂通过冷却器表面吸收空气中的热量,使空气降温。也可以利用空气冷却内部工作介质,使工作介质达到要求的温度。冷却器广泛应用于石油化工、冶金、矿山、电力、轻工、机床等行业的液压润滑及冷却换热系统。空气冷却器采用空气冷却介质,无污染、无水资源消耗,具有一般油水冷却器所不及的特殊优点。

KL空气冷却器规格型号及性能参数表
型号 100 145 C D E b F G
换热系数W/m2.k 48 48 48 48 48 48 48 48
冷却面积m2 100 145 230 288 350 410 454 500
设计压力Mpa 0.6 0.6 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
压力降Mpa 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
压力温度℃ 100 100 100 100 100 100 100 100
通径mm 95 95 70 70 70 70 70 70
KL空气风冷却器尺寸表
型号 A B C D E b F G H L L1 L2 n-d1 n-d2 ф kg
KL-100 1400 170 185 320 800 1480 4-ф18 387
KL-145 2000 170 185 320 800 1680 4-ф18 465
KL-230 150 250 1120 140 965 210 350 490 1358 1620 450 600 4-ф19 65 1400
KL-288 150 250 1400 140 825 450 350 490 1358 1850 450 600 4-ф19 4-ф14 65 1500
KL-350 150 250 1700 140 975 600 350 490 1358 2150 450 600 4-ф19 4-ф14 65 1520
KL-410 150 250 2025 150 1135 740 350 490 1358 2475 450 600 4-ф19 4-ф14 65 1550
KL-454 150 250 2245 150 1245 850 350 490 1358 2695 450 600 8-ф18 4-ф14 65 1840
KL-500 150 250 2465 150 1355 960 350 490 1358 2915 450 600 8-ф18 4-ф14 65 2021

上一产品:FL空气冷却器

下一产品:

咨询

电话

全国销售热线

0516-87666888

技术支持热线

0516-87666888

微信

二维码

加微信好友