产品详情Product details
KLX空气冷却器
KLX空气冷却器
KLX电机用空气冷却器简述:KLX电机用空气冷却器主要应用在电机工作系统中,利用风冷降温,保护电机装置。冷却能力60-100kw。
电机空气冷却器规格型号及性能参数表
型号 | 冷却能力KW | 额定流量 | 额定入口温度℃ | 工作压力mpa | ||
冷却水量m/h | 空气流量m/s | 进水温度 | 冷却温度 | |||
KLX140/8-1400 | 100 | 42 | 4.35 | 25 | 35 | 0.2 |
KLX140/8-2100 | 150 | 42 | 6.85 | 25 | 35 | 0.2 |
KLX175/8-2150 | 175 | 50 | 6 | 30 | 40 | 0.2 |
KLX108/8-2450 | 95 | 25 | 4.5 | 25 | 35 | 0.2 |
KLX156/8-1600 | 140 | 37 | 6.6 | 25 | 35 | 0.2 |
KLX144/8-1600 | 90 | 35 | 3.6 | 32 | 40 | 0.2 |
KLX129/6-1500 | 90 | 26 | 4 | 25 | 35 | 0.2 |
KLX93/6-1600 | 60 | 31.4 | 5 | 25 | 35 | 0.2 |
电机空气冷却器外形尺寸表
型号 | A | B | C | D | d | h | H | L |
KLX140/8-1400 | 1400 | 596 | 180 | 300 | 200 | 1160 | 1374 | 1784 |
KLX140/8-2100 | 2100 | 596 | 180 | 300 | 200 | 1160 | 1374 | 2474 |
KLX175/8-2150 | 2150 | 596 | 180 | 300 | 225 | 1160 | 1374 | 2534 |
KLX108/8-2450 | 2450 | 520 | 150 | 240 | 175 | 920 | 1134 | 2834 |
KLX156/8-1600 | 2450 | 520 | 180 | 240 | 175 | 1260 | 1474 | 2834 |
KLX144/8-1600 | 1600 | 560 | 250 | 240 | 175 | 1200 | 1396 | 1972 |
KLX129/6-1500 | 1500 | 350 | 210/390 | 95 | 170 | 1250 | 1371 | 1922 |
KLX93/6-1600 | 1500 | 350 | 210/390 | 95 | 170 | 950 | 1070 | 1922 |
上一产品:板式换热器
下一产品:BR1.0板式冷却器